processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า FM / 0 / 0 / FUTURE-TECH

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-1908-001 PO-FTS-PARTS-1908-001 6 18060 108360 2019-08-05 11:00:49
ทั้งหมด 108,360.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
PR-200106-004 PO-FTS-PARTS-1908-001 1 34000 2020-01-09 08:50:37
PR-200108-016 PO-FTS-PARTS-1908-001 1 34000 2020-01-14 15:20:31
CR-200826-383 PO-FTS-PARTS-1908-001 1 32000 2020-09-15 10:15:15
CR-210623-289 PO-FTS-PARTS-1908-001 1 22000 2021-07-12 00:00:00
CR-220519-170 PO-FTS-PARTS-1908-001 1 32000 2022-05-31 00:00:00
CR-230312-095 PO-FTS-PARTS-1908-001 1 32000 2023-03-31 00:00:00
รวม 6 186,000.00