processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า ARS / 0 / TUNGSTEN CARBIDE INDENTER DIA 5mm. / LOCAL

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-1908-006 PO-FTS-PARTS-1908-006 1 708 708 2019-08-16 10:06:09
QT-FTA-PARTS-1908-006 PO-FTS-PARTS-1908-006 3 708 2124 2019-08-16 10:06:09
QT-FTA-PARTS-1908-006 PO-FTS-PARTS-1908-006 4 708 2832 2019-08-16 10:06:09

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

- 2 550 1100 0000-00-00 00:00:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

BC65000672 4 590 2360 2022-11-15 00:00:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

0 4 551.4 2205.6 2023-01-27 00:00:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

2 490 980 2023-08-25 00:00:00
ทั้งหมด 12,309.60
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
PR-190606-028 PO-FTS-PARTS-1908-006 2 1000 2019-08-16 10:19:27
PR-191009-256 PO-FTS-PARTS-1908-006 1 2000 2019-11-07 17:36:41
CR-200720-330 PO-FTS-PARTS-1908-006 1 1300 2020-08-07 13:36:06
CR-210506-208 PO-FTS-PARTS-1908-006 1 1500 2021-05-17 00:00:00
CR-210506-209 PO-FTS-PARTS-1908-006 1 1500 2021-05-17 00:00:00
CR-210301-120 PO-FTS-PARTS-1908-006 1 2000 2021-08-14 00:00:00
CR-220328-116 - 1 1500 2022-04-01 00:00:00
CR-220706-240 PO-FTS-PARTS-1908-006 1 1000 2022-08-22 00:00:00
CR-220706-240 - 1 1000 2022-08-22 00:00:00
CR-221219-453 BC65000672 1 2000 2022-12-22 00:00:00
CR-230216-056 0 1 1500 2023-03-30 00:00:00
CR-230720-252 0 1 2400 2023-08-11 00:00:00
CR-230720-252 BC65000672 1 2400 2023-08-11 00:00:00
CR-230424-145 BC65000672 1 779 2023-08-28 00:00:00
CR-230614-204 BC65000672 1 3500 2023-10-02 00:00:00
CR-240529-195 1 1000 2024-06-24 00:00:00
CR-240319-099 0 1 1000 2024-08-15 00:00:00
CR-240319-099 1 1000 2024-08-15 00:00:00
รวม 19 29,379.00