processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า FR / 0 / TUNGSTEN CARBIDE INDENTER DIA 5mm. / FUTURE-TECH

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-1909-007 PO-FTS-PARTS-1909-005 10 420 4200 2019-09-12 16:06:33
QT-FTA-PARTS-1909-007 PO-FTS-PARTS-1909-005 5 420 2100 2019-09-12 16:06:33
QT-FTA-PARTS-1909-007 PO-FTS-PARTS-1909-005 10 420 4200 2019-09-12 16:06:33
QT-FTA-PARTS-2101-010 PO-FTS-PARTS-2102-006 2 420 840 2021-02-23 15:36:04
QT-FTA-PARTS-2101-010R PO-FTS-PARTS-2103-008 18 420 7560 2021-03-15 00:00:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

PO2210-015 20 75 1500 2022-11-07 00:00:00
ทั้งหมด 20,400.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
PR-190909-195 PO-FTS-PARTS-1909-005 3 1000 2019-09-17 10:19:03
PR-190911-205 PO-FTS-PARTS-1909-005 5 1000 2019-09-17 10:20:58
PR-190924-232 PO-FTS-PARTS-1909-005 1 1000 2019-10-07 14:02:51
CR-200813-360 PO-FTS-PARTS-1909-005 5 1000 2020-09-16 16:47:41
CR-201202-530 PO-FTS-PARTS-1909-005 1 820 2020-12-02 15:51:24
CR-210108-016 PO-FTS-PARTS-1909-005 4 556 2021-01-13 11:34:32
CR-210108-016 PO-FTS-PARTS-1909-005 1 556 2021-01-13 11:34:32
CR-210126-050 PO-FTS-PARTS-1909-005 2 1000 2021-02-25 16:51:38
CR-210121-044 PO-FTS-PARTS-1909-005 3 940 2021-02-25 17:19:21
CR-210121-044 PO-FTS-PARTS-2102-006 2 940 2021-02-25 17:19:21
CR-210211-095 PO-FTS-PARTS-2103-008 1 1000 2021-03-16 00:00:00
CR-220419-135 PO-FTS-PARTS-2103-008 5 980 2022-05-06 00:00:00
CR-220530-183 PO-FTS-PARTS-2103-008 5 1000 2022-06-13 00:00:00
CR-220617-209 PO-FTS-PARTS-2103-008 5 1000 2022-06-14 00:00:00
CR-221222-465 PO-FTS-PARTS-2103-008 2 1100 2023-01-11 00:00:00
CR-230322-106 PO2210-015 3 1000 2023-04-05 00:00:00
CR-230405-127 PO2210-015 10 1000 2023-04-06 00:00:00
CR-230803-264 PO2210-015 5 1000 2023-08-28 00:00:00
CR-231121-408 PO2210-015 2 1000 2023-12-07 00:00:00
รวม 65 62,400.00