processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า FR / R-003ST / HRC/HRN DIAMOND INDENTER / SUN-TEC

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-1905-004 PO-FTS-PARTS-1905-005 1 12600 12600 2019-05-17 09:42:33
QT-FTA-PARTS-1905-004 PO-FTS-PARTS-1905-005 1 12600 12600 2019-05-17 09:42:33
QT-FTA-PARTS-1905-004 PO-FTS-PARTS-1905-005 1 12600 12600 2019-05-17 09:42:33
QT-FTA-PARTS-1907-003 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 12600 12600 2019-07-24 14:46:49
QT-FTA-PARTS-1907-003 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 14280 14280 2019-07-24 14:46:50

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

PO-FTS-PARTS-2402-001 1 16300 16300 2024-02-02 15:00:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

PO-FTS-PARTS-2402-001 1 16300 16300 2024-02-02 15:00:00
ทั้งหมด 97,280.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
PART-PR-002 PO-FTS-PARTS-1905-005 1 22000 2019-05-22 15:46:35
PR-190719-097 PO-FTS-PARTS-1905-005 1 22000 2019-07-23 09:29:05
PR-190711-089 PO-FTS-PARTS-1905-005 1 22000 2019-07-25 17:15:48
PR-190904-189 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 22000 2019-09-09 09:17:47
PR-190806-130 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 26000 2019-12-27 14:59:14
CR-240119-023 PO-FTS-PARTS-2402-001 1 28000 2024-02-02 00:00:00
CR-240119-023 PO-FTS-PARTS-2402-001 1 28000 2024-02-02 00:00:00
รวม 7 170,000.00