processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า / 0 / 0 / FUTURE-TECH

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-1905-003 PO-FTS-FTA-1905-008 5 13785.8168 68929.084 2019-05-08 10:48:12
QT-FTA-PARTS-1908-005 PO-FTS-PARTS-1908-005 1 14093.2176 14093.2176 2019-08-16 10:05:51
QT-FTA-PARTS-1908-005 PO-FTS-PARTS-1908-005 1 14093.2176 14093.2176 2019-08-16 10:05:51
QT-FTA-PARTS-2103-015 PO-FTS-PARTS-2103-015 1 12500 12500 2021-03-30 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2103-015 PO-FTS-PARTS-2103-015 1 12500 12500 2021-03-30 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2103-015 PO-FTS-PARTS-2103-015 1 12500 12500 2021-03-30 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2109-003 PO-FTS-PARTS-2110-001 1 13900 13900 2021-09-30 00:00:00
ทั้งหมด 148,515.52
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
PART-PR-001 PO-FTS-FTA-1905-008 2 24000 2019-05-30 15:27:26
PR-190731-113 PO-FTS-FTA-1905-008 1 24000 2019-07-31 14:11:01
PR-190803-123 PO-FTS-FTA-1905-008 1 24000 2019-08-15 09:37:58
PR-190815-154 PO-FTS-FTA-1905-008 1 27000 2019-08-21 11:30:33
PR-190815-154 PO-FTS-PARTS-1908-005 1 27000 2019-08-21 11:30:33
CR-210223-111 PO-FTS-PARTS-2103-015 1 24000 2021-04-08 00:00:00
CR-210223-111 PO-FTS-PARTS-2103-015 1 24000 2021-04-08 00:00:00
CR-210406-176 PO-FTS-PARTS-2103-015 1 24000 2021-04-30 00:00:00
CR-220825-316 PO-FTS-PARTS-2110-001 1 22500 2022-09-08 00:00:00
รวม 10 244,500.00