processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า / 0 / TUNGSTEN CARBIDE INDENTER DIA 5mm. / KYOTTO

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-2002-004 PO-FTS-PARTS-2002-004 1 4050.40 4050.4 2020-02-28 09:22:20
QT-FTA-PARTS-2010-007 PO-FTS-PARTS-2010-012 5 950 4750 2020-10-30 14:28:07
QT-FTA-PARTS-2104-005 0 4 950 3800 2021-04-29 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2104-005 0 1 950 950 2021-04-29 00:00:00
ทั้งหมด 13,550.40
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
PR-200120-048 PO-FTS-PARTS-2002-004 1 11000 2020-03-09 16:41:00
CR-201028-483 PO-FTS-PARTS-2010-012 1 3000 2020-11-23 14:52:03
CR-210426-199 0 1 14000 2021-05-19 00:00:00
CR-210426-199 0 1 14000 2021-05-19 00:00:00
CR-210618-281 PO-FTS-PARTS-2010-012 1 5000 2021-07-07 00:00:00
CR-210929-411 PO-FTS-PARTS-2010-012 2 8000 2021-09-15 00:00:00
CR-210617-277 PO-FTS-PARTS-2010-012 1 1254 2021-11-19 00:00:00
CR-210617-277 0 1 1254 2021-11-19 00:00:00
CR-220314-095 0 2 1800 2022-04-24 00:00:00
รวม 11 69,108.00