processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า / 0 / 0 /

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-2008-005 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 15300 15300 2020-08-20 10:54:48
QT-FTA-PARTS-2008-005 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 15300 15300 2020-08-20 10:54:48
QT-FTA-PARTS-2008-005 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 15300 15300 2020-08-20 10:54:48
QT-FTA-PARTS-2008-005 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 15300 15300 2020-08-20 10:54:48
ทั้งหมด 61,200.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
CR-201016-466 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 20196 2020-11-02 09:40:41
CR-200924-430 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 27000 2020-12-15 16:46:36
CR-201215-538 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 27000 2021-01-07 09:14:54
CR-210126-050 PO-FTS-PARTS-2008-008 1 24000 2021-02-25 16:51:38
รวม 4 98,196.00