processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT/FTA-PARTS-2207-005-R1 0 1 23500 23500 2022-07-20 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2207-005-R1 0 1 23500 23500 2022-07-20 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2207-005-R1 0 1 23500 23500 2022-07-20 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2303-012 PO-FTS-PARTS-2304-003 1 21150 21150 2023-04-06 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2303-012 PO-FTS-PARTS-2304-003 1 21150 21150 2023-04-06 00:00:00
ทั้งหมด 112,800.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
CR-221102-401 0 1 32000 2022-11-11 00:00:00
CR-230327-112 0 1 31022 2023-04-26 00:00:00
CR-221213-446 0 1 32000 2023-03-31 00:00:00
CR-231212-430 PO-FTS-PARTS-2304-003 1 70000 2024-01-10 00:00:00
รวม 4 165,022.00